Spielplan Liga (jeder gegen jeden) für 8 Teams
Jedes Team spielt einmal gegen jedes andere: 28 Spiele in 7 Runden, 7 Spiele pro Team.
- Spiele
- 28
- Runden
- 7
- Spiele pro Team
- 7
Turnier: Datum:
Namen neben die Nummern schreiben:
Runde 1
| 1 | – | 8 | : |
| 7 | – | 2 | : |
| 3 | – | 6 | : |
| 5 | – | 4 | : |
Runde 2
| 7 | – | 1 | : |
| 6 | – | 8 | : |
| 2 | – | 5 | : |
| 4 | – | 3 | : |
Runde 3
| 1 | – | 6 | : |
| 5 | – | 7 | : |
| 8 | – | 4 | : |
| 3 | – | 2 | : |
Runde 4
| 5 | – | 1 | : |
| 4 | – | 6 | : |
| 7 | – | 3 | : |
| 2 | – | 8 | : |
Runde 5
| 1 | – | 4 | : |
| 3 | – | 5 | : |
| 6 | – | 2 | : |
| 8 | – | 7 | : |
Runde 6
| 3 | – | 1 | : |
| 2 | – | 4 | : |
| 5 | – | 8 | : |
| 7 | – | 6 | : |
Runde 7
| 1 | – | 2 | : |
| 8 | – | 3 | : |
| 4 | – | 7 | : |
| 6 | – | 5 | : |
Ergebnistabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
Punkte: Sieg 3, Unentschieden 1, Niederlage 0 — oder vor dem ersten Spiel eigene Regeln vereinbaren.