Pontos corridos com 8 times: tabela de jogos
Cada time enfrenta todos os outros uma vez: 28 jogos em 7 rodadas, 7 jogos por time.
- Jogos
- 28
- Rodadas
- 7
- Jogos por time
- 7
Torneio: Data:
Escreva os nomes ao lado dos números:
Rodada 1
| 1 | – | 8 | : |
| 7 | – | 2 | : |
| 3 | – | 6 | : |
| 5 | – | 4 | : |
Rodada 2
| 7 | – | 1 | : |
| 6 | – | 8 | : |
| 2 | – | 5 | : |
| 4 | – | 3 | : |
Rodada 3
| 1 | – | 6 | : |
| 5 | – | 7 | : |
| 8 | – | 4 | : |
| 3 | – | 2 | : |
Rodada 4
| 5 | – | 1 | : |
| 4 | – | 6 | : |
| 7 | – | 3 | : |
| 2 | – | 8 | : |
Rodada 5
| 1 | – | 4 | : |
| 3 | – | 5 | : |
| 6 | – | 2 | : |
| 8 | – | 7 | : |
Rodada 6
| 3 | – | 1 | : |
| 2 | – | 4 | : |
| 5 | – | 8 | : |
| 7 | – | 6 | : |
Rodada 7
| 1 | – | 2 | : |
| 8 | – | 3 | : |
| 4 | – | 7 | : |
| 6 | – | 5 | : |
Quadro de resultados
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
Pontos: vitória 3, empate 1, derrota 0 — ou combinem outra regra antes do primeiro jogo.