8チームの総当たり(リーグ戦)対戦表
各チームが他の全チームと1回ずつ対戦します:7節で全28試合、1チーム7試合。
- 試合数
- 28
- 節数
- 7
- 1チームの試合数
- 7
大会名: 日付:
番号の横に名前を書いてください:
第1節
| 1 | – | 8 | : |
| 7 | – | 2 | : |
| 3 | – | 6 | : |
| 5 | – | 4 | : |
第2節
| 7 | – | 1 | : |
| 6 | – | 8 | : |
| 2 | – | 5 | : |
| 4 | – | 3 | : |
第3節
| 1 | – | 6 | : |
| 5 | – | 7 | : |
| 8 | – | 4 | : |
| 3 | – | 2 | : |
第4節
| 5 | – | 1 | : |
| 4 | – | 6 | : |
| 7 | – | 3 | : |
| 2 | – | 8 | : |
第5節
| 1 | – | 4 | : |
| 3 | – | 5 | : |
| 6 | – | 2 | : |
| 8 | – | 7 | : |
第6節
| 3 | – | 1 | : |
| 2 | – | 4 | : |
| 5 | – | 8 | : |
| 7 | – | 6 | : |
第7節
| 1 | – | 2 | : |
| 8 | – | 3 | : |
| 4 | – | 7 | : |
| 6 | – | 5 | : |
星取表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
勝点:勝ち3・引き分け1・負け0(試合前に独自ルールを決めてもOK)。