12チームの総当たり(リーグ戦)対戦表
各チームが他の全チームと1回ずつ対戦します:11節で全66試合、1チーム11試合。
- 試合数
- 66
- 節数
- 11
- 1チームの試合数
- 11
大会名: 日付:
番号の横に名前を書いてください:
第1節
| 1 | – | 12 | : |
| 11 | – | 2 | : |
| 3 | – | 10 | : |
| 9 | – | 4 | : |
| 5 | – | 8 | : |
| 7 | – | 6 | : |
第2節
| 11 | – | 1 | : |
| 10 | – | 12 | : |
| 2 | – | 9 | : |
| 8 | – | 3 | : |
| 4 | – | 7 | : |
| 6 | – | 5 | : |
第3節
| 1 | – | 10 | : |
| 9 | – | 11 | : |
| 12 | – | 8 | : |
| 7 | – | 2 | : |
| 3 | – | 6 | : |
| 5 | – | 4 | : |
第4節
| 9 | – | 1 | : |
| 8 | – | 10 | : |
| 11 | – | 7 | : |
| 6 | – | 12 | : |
| 2 | – | 5 | : |
| 4 | – | 3 | : |
第5節
| 1 | – | 8 | : |
| 7 | – | 9 | : |
| 10 | – | 6 | : |
| 5 | – | 11 | : |
| 12 | – | 4 | : |
| 3 | – | 2 | : |
第6節
| 7 | – | 1 | : |
| 6 | – | 8 | : |
| 9 | – | 5 | : |
| 4 | – | 10 | : |
| 11 | – | 3 | : |
| 2 | – | 12 | : |
第7節
| 1 | – | 6 | : |
| 5 | – | 7 | : |
| 8 | – | 4 | : |
| 3 | – | 9 | : |
| 10 | – | 2 | : |
| 12 | – | 11 | : |
第8節
| 5 | – | 1 | : |
| 4 | – | 6 | : |
| 7 | – | 3 | : |
| 2 | – | 8 | : |
| 9 | – | 12 | : |
| 11 | – | 10 | : |
第9節
| 1 | – | 4 | : |
| 3 | – | 5 | : |
| 6 | – | 2 | : |
| 12 | – | 7 | : |
| 8 | – | 11 | : |
| 10 | – | 9 | : |
第10節
| 3 | – | 1 | : |
| 2 | – | 4 | : |
| 5 | – | 12 | : |
| 11 | – | 6 | : |
| 7 | – | 10 | : |
| 9 | – | 8 | : |
第11節
| 1 | – | 2 | : |
| 12 | – | 3 | : |
| 4 | – | 11 | : |
| 10 | – | 5 | : |
| 6 | – | 9 | : |
| 8 | – | 7 | : |
星取表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 |
勝点:勝ち3・引き分け1・負け0(試合前に独自ルールを決めてもOK)。