11チームの総当たり(リーグ戦)対戦表
各チームが他の全チームと1回ずつ対戦します:11節で全55試合、1チーム10試合。
チーム数が奇数のときは、各節で1チームが休み(「休み」と表示)です。
- 試合数
- 55
- 節数
- 11
- 1チームの試合数
- 10
大会名: 日付:
番号の横に名前を書いてください:
第1節
| 11 | – | 2 | : |
| 3 | – | 10 | : |
| 9 | – | 4 | : |
| 5 | – | 8 | : |
| 7 | – | 6 | : |
休み:1
第2節
| 11 | – | 1 | : |
| 2 | – | 9 | : |
| 8 | – | 3 | : |
| 4 | – | 7 | : |
| 6 | – | 5 | : |
休み:10
第3節
| 1 | – | 10 | : |
| 9 | – | 11 | : |
| 7 | – | 2 | : |
| 3 | – | 6 | : |
| 5 | – | 4 | : |
休み:8
第4節
| 9 | – | 1 | : |
| 8 | – | 10 | : |
| 11 | – | 7 | : |
| 2 | – | 5 | : |
| 4 | – | 3 | : |
休み:6
第5節
| 1 | – | 8 | : |
| 7 | – | 9 | : |
| 10 | – | 6 | : |
| 5 | – | 11 | : |
| 3 | – | 2 | : |
休み:4
第6節
| 7 | – | 1 | : |
| 6 | – | 8 | : |
| 9 | – | 5 | : |
| 4 | – | 10 | : |
| 11 | – | 3 | : |
休み:2
第7節
| 1 | – | 6 | : |
| 5 | – | 7 | : |
| 8 | – | 4 | : |
| 3 | – | 9 | : |
| 10 | – | 2 | : |
休み:11
第8節
| 5 | – | 1 | : |
| 4 | – | 6 | : |
| 7 | – | 3 | : |
| 2 | – | 8 | : |
| 11 | – | 10 | : |
休み:9
第9節
| 1 | – | 4 | : |
| 3 | – | 5 | : |
| 6 | – | 2 | : |
| 8 | – | 11 | : |
| 10 | – | 9 | : |
休み:7
第10節
| 3 | – | 1 | : |
| 2 | – | 4 | : |
| 11 | – | 6 | : |
| 7 | – | 10 | : |
| 9 | – | 8 | : |
休み:5
第11節
| 1 | – | 2 | : |
| 4 | – | 11 | : |
| 10 | – | 5 | : |
| 6 | – | 9 | : |
| 8 | – | 7 | : |
休み:3
星取表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 |
勝点:勝ち3・引き分け1・負け0(試合前に独自ルールを決めてもOK)。