9チームの総当たり(リーグ戦)対戦表
各チームが他の全チームと1回ずつ対戦します:9節で全36試合、1チーム8試合。
チーム数が奇数のときは、各節で1チームが休み(「休み」と表示)です。
- 試合数
- 36
- 節数
- 9
- 1チームの試合数
- 8
大会名: 日付:
番号の横に名前を書いてください:
第1節
| 9 | – | 2 | : |
| 3 | – | 8 | : |
| 7 | – | 4 | : |
| 5 | – | 6 | : |
休み:1
第2節
| 9 | – | 1 | : |
| 2 | – | 7 | : |
| 6 | – | 3 | : |
| 4 | – | 5 | : |
休み:8
第3節
| 1 | – | 8 | : |
| 7 | – | 9 | : |
| 5 | – | 2 | : |
| 3 | – | 4 | : |
休み:6
第4節
| 7 | – | 1 | : |
| 6 | – | 8 | : |
| 9 | – | 5 | : |
| 2 | – | 3 | : |
休み:4
第5節
| 1 | – | 6 | : |
| 5 | – | 7 | : |
| 8 | – | 4 | : |
| 3 | – | 9 | : |
休み:2
第6節
| 5 | – | 1 | : |
| 4 | – | 6 | : |
| 7 | – | 3 | : |
| 2 | – | 8 | : |
休み:9
第7節
| 1 | – | 4 | : |
| 3 | – | 5 | : |
| 6 | – | 2 | : |
| 8 | – | 9 | : |
休み:7
第8節
| 3 | – | 1 | : |
| 2 | – | 4 | : |
| 9 | – | 6 | : |
| 7 | – | 8 | : |
休み:5
第9節
| 1 | – | 2 | : |
| 4 | – | 9 | : |
| 8 | – | 5 | : |
| 6 | – | 7 | : |
休み:3
星取表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 |
勝点:勝ち3・引き分け1・負け0(試合前に独自ルールを決めてもOK)。