Round robin schedule for 12 teams
Every team plays every other team once: 66 matches in 11 rounds, 11 games per team.
- Matches
- 66
- Rounds
- 11
- Games per team
- 11
Tournament: Date:
Write the names next to the numbers:
Round 1
| 1 | β | 12 | : |
| 11 | β | 2 | : |
| 3 | β | 10 | : |
| 9 | β | 4 | : |
| 5 | β | 8 | : |
| 7 | β | 6 | : |
Round 2
| 11 | β | 1 | : |
| 10 | β | 12 | : |
| 2 | β | 9 | : |
| 8 | β | 3 | : |
| 4 | β | 7 | : |
| 6 | β | 5 | : |
Round 3
| 1 | β | 10 | : |
| 9 | β | 11 | : |
| 12 | β | 8 | : |
| 7 | β | 2 | : |
| 3 | β | 6 | : |
| 5 | β | 4 | : |
Round 4
| 9 | β | 1 | : |
| 8 | β | 10 | : |
| 11 | β | 7 | : |
| 6 | β | 12 | : |
| 2 | β | 5 | : |
| 4 | β | 3 | : |
Round 5
| 1 | β | 8 | : |
| 7 | β | 9 | : |
| 10 | β | 6 | : |
| 5 | β | 11 | : |
| 12 | β | 4 | : |
| 3 | β | 2 | : |
Round 6
| 7 | β | 1 | : |
| 6 | β | 8 | : |
| 9 | β | 5 | : |
| 4 | β | 10 | : |
| 11 | β | 3 | : |
| 2 | β | 12 | : |
Round 7
| 1 | β | 6 | : |
| 5 | β | 7 | : |
| 8 | β | 4 | : |
| 3 | β | 9 | : |
| 10 | β | 2 | : |
| 12 | β | 11 | : |
Round 8
| 5 | β | 1 | : |
| 4 | β | 6 | : |
| 7 | β | 3 | : |
| 2 | β | 8 | : |
| 9 | β | 12 | : |
| 11 | β | 10 | : |
Round 9
| 1 | β | 4 | : |
| 3 | β | 5 | : |
| 6 | β | 2 | : |
| 12 | β | 7 | : |
| 8 | β | 11 | : |
| 10 | β | 9 | : |
Round 10
| 3 | β | 1 | : |
| 2 | β | 4 | : |
| 5 | β | 12 | : |
| 11 | β | 6 | : |
| 7 | β | 10 | : |
| 9 | β | 8 | : |
Round 11
| 1 | β | 2 | : |
| 12 | β | 3 | : |
| 4 | β | 11 | : |
| 10 | β | 5 | : |
| 6 | β | 9 | : |
| 8 | β | 7 | : |
Results grid
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 |
Points: win 3, draw 1, loss 0 β or agree your own before the first match.