Liga todos contra todos para 12 equipos: calendario
Cada equipo juega una vez contra todos los demás: 66 partidos en 11 jornadas, 11 partidos por equipo.
- Partidos
- 66
- Jornadas
- 11
- Partidos por equipo
- 11
Torneo: Fecha:
Escribe los nombres junto a los números:
Jornada 1
| 1 | – | 12 | : |
| 11 | – | 2 | : |
| 3 | – | 10 | : |
| 9 | – | 4 | : |
| 5 | – | 8 | : |
| 7 | – | 6 | : |
Jornada 2
| 11 | – | 1 | : |
| 10 | – | 12 | : |
| 2 | – | 9 | : |
| 8 | – | 3 | : |
| 4 | – | 7 | : |
| 6 | – | 5 | : |
Jornada 3
| 1 | – | 10 | : |
| 9 | – | 11 | : |
| 12 | – | 8 | : |
| 7 | – | 2 | : |
| 3 | – | 6 | : |
| 5 | – | 4 | : |
Jornada 4
| 9 | – | 1 | : |
| 8 | – | 10 | : |
| 11 | – | 7 | : |
| 6 | – | 12 | : |
| 2 | – | 5 | : |
| 4 | – | 3 | : |
Jornada 5
| 1 | – | 8 | : |
| 7 | – | 9 | : |
| 10 | – | 6 | : |
| 5 | – | 11 | : |
| 12 | – | 4 | : |
| 3 | – | 2 | : |
Jornada 6
| 7 | – | 1 | : |
| 6 | – | 8 | : |
| 9 | – | 5 | : |
| 4 | – | 10 | : |
| 11 | – | 3 | : |
| 2 | – | 12 | : |
Jornada 7
| 1 | – | 6 | : |
| 5 | – | 7 | : |
| 8 | – | 4 | : |
| 3 | – | 9 | : |
| 10 | – | 2 | : |
| 12 | – | 11 | : |
Jornada 8
| 5 | – | 1 | : |
| 4 | – | 6 | : |
| 7 | – | 3 | : |
| 2 | – | 8 | : |
| 9 | – | 12 | : |
| 11 | – | 10 | : |
Jornada 9
| 1 | – | 4 | : |
| 3 | – | 5 | : |
| 6 | – | 2 | : |
| 12 | – | 7 | : |
| 8 | – | 11 | : |
| 10 | – | 9 | : |
Jornada 10
| 3 | – | 1 | : |
| 2 | – | 4 | : |
| 5 | – | 12 | : |
| 11 | – | 6 | : |
| 7 | – | 10 | : |
| 9 | – | 8 | : |
Jornada 11
| 1 | – | 2 | : |
| 12 | – | 3 | : |
| 4 | – | 11 | : |
| 10 | – | 5 | : |
| 6 | – | 9 | : |
| 8 | – | 7 | : |
Tabla de resultados
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 |
Puntos: victoria 3, empate 1, derrota 0 — o acordad otros antes del primer partido.