Liga todos contra todos para 10 equipos: calendario
Cada equipo juega una vez contra todos los demás: 45 partidos en 9 jornadas, 9 partidos por equipo.
- Partidos
- 45
- Jornadas
- 9
- Partidos por equipo
- 9
Torneo: Fecha:
Escribe los nombres junto a los números:
Jornada 1
| 1 | – | 10 | : |
| 9 | – | 2 | : |
| 3 | – | 8 | : |
| 7 | – | 4 | : |
| 5 | – | 6 | : |
Jornada 2
| 9 | – | 1 | : |
| 8 | – | 10 | : |
| 2 | – | 7 | : |
| 6 | – | 3 | : |
| 4 | – | 5 | : |
Jornada 3
| 1 | – | 8 | : |
| 7 | – | 9 | : |
| 10 | – | 6 | : |
| 5 | – | 2 | : |
| 3 | – | 4 | : |
Jornada 4
| 7 | – | 1 | : |
| 6 | – | 8 | : |
| 9 | – | 5 | : |
| 4 | – | 10 | : |
| 2 | – | 3 | : |
Jornada 5
| 1 | – | 6 | : |
| 5 | – | 7 | : |
| 8 | – | 4 | : |
| 3 | – | 9 | : |
| 10 | – | 2 | : |
Jornada 6
| 5 | – | 1 | : |
| 4 | – | 6 | : |
| 7 | – | 3 | : |
| 2 | – | 8 | : |
| 9 | – | 10 | : |
Jornada 7
| 1 | – | 4 | : |
| 3 | – | 5 | : |
| 6 | – | 2 | : |
| 10 | – | 7 | : |
| 8 | – | 9 | : |
Jornada 8
| 3 | – | 1 | : |
| 2 | – | 4 | : |
| 5 | – | 10 | : |
| 9 | – | 6 | : |
| 7 | – | 8 | : |
Jornada 9
| 1 | – | 2 | : |
| 10 | – | 3 | : |
| 4 | – | 9 | : |
| 8 | – | 5 | : |
| 6 | – | 7 | : |
Tabla de resultados
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 |
Puntos: victoria 3, empate 1, derrota 0 — o acordad otros antes del primer partido.