Round robin schedule for 10 teams
Every team plays every other team once: 45 matches in 9 rounds, 9 games per team.
- Matches
- 45
- Rounds
- 9
- Games per team
- 9
Tournament: Date:
Write the names next to the numbers:
Round 1
| 1 | β | 10 | : |
| 9 | β | 2 | : |
| 3 | β | 8 | : |
| 7 | β | 4 | : |
| 5 | β | 6 | : |
Round 2
| 9 | β | 1 | : |
| 8 | β | 10 | : |
| 2 | β | 7 | : |
| 6 | β | 3 | : |
| 4 | β | 5 | : |
Round 3
| 1 | β | 8 | : |
| 7 | β | 9 | : |
| 10 | β | 6 | : |
| 5 | β | 2 | : |
| 3 | β | 4 | : |
Round 4
| 7 | β | 1 | : |
| 6 | β | 8 | : |
| 9 | β | 5 | : |
| 4 | β | 10 | : |
| 2 | β | 3 | : |
Round 5
| 1 | β | 6 | : |
| 5 | β | 7 | : |
| 8 | β | 4 | : |
| 3 | β | 9 | : |
| 10 | β | 2 | : |
Round 6
| 5 | β | 1 | : |
| 4 | β | 6 | : |
| 7 | β | 3 | : |
| 2 | β | 8 | : |
| 9 | β | 10 | : |
Round 7
| 1 | β | 4 | : |
| 3 | β | 5 | : |
| 6 | β | 2 | : |
| 10 | β | 7 | : |
| 8 | β | 9 | : |
Round 8
| 3 | β | 1 | : |
| 2 | β | 4 | : |
| 5 | β | 10 | : |
| 9 | β | 6 | : |
| 7 | β | 8 | : |
Round 9
| 1 | β | 2 | : |
| 10 | β | 3 | : |
| 4 | β | 9 | : |
| 8 | β | 5 | : |
| 6 | β | 7 | : |
Results grid
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 |
Points: win 3, draw 1, loss 0 β or agree your own before the first match.