Pontos corridos com 10 times: tabela de jogos
Cada time enfrenta todos os outros uma vez: 45 jogos em 9 rodadas, 9 jogos por time.
- Jogos
- 45
- Rodadas
- 9
- Jogos por time
- 9
Torneio: Data:
Escreva os nomes ao lado dos números:
Rodada 1
| 1 | – | 10 | : |
| 9 | – | 2 | : |
| 3 | – | 8 | : |
| 7 | – | 4 | : |
| 5 | – | 6 | : |
Rodada 2
| 9 | – | 1 | : |
| 8 | – | 10 | : |
| 2 | – | 7 | : |
| 6 | – | 3 | : |
| 4 | – | 5 | : |
Rodada 3
| 1 | – | 8 | : |
| 7 | – | 9 | : |
| 10 | – | 6 | : |
| 5 | – | 2 | : |
| 3 | – | 4 | : |
Rodada 4
| 7 | – | 1 | : |
| 6 | – | 8 | : |
| 9 | – | 5 | : |
| 4 | – | 10 | : |
| 2 | – | 3 | : |
Rodada 5
| 1 | – | 6 | : |
| 5 | – | 7 | : |
| 8 | – | 4 | : |
| 3 | – | 9 | : |
| 10 | – | 2 | : |
Rodada 6
| 5 | – | 1 | : |
| 4 | – | 6 | : |
| 7 | – | 3 | : |
| 2 | – | 8 | : |
| 9 | – | 10 | : |
Rodada 7
| 1 | – | 4 | : |
| 3 | – | 5 | : |
| 6 | – | 2 | : |
| 10 | – | 7 | : |
| 8 | – | 9 | : |
Rodada 8
| 3 | – | 1 | : |
| 2 | – | 4 | : |
| 5 | – | 10 | : |
| 9 | – | 6 | : |
| 7 | – | 8 | : |
Rodada 9
| 1 | – | 2 | : |
| 10 | – | 3 | : |
| 4 | – | 9 | : |
| 8 | – | 5 | : |
| 6 | – | 7 | : |
Quadro de resultados
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 |
Pontos: vitória 3, empate 1, derrota 0 — ou combinem outra regra antes do primeiro jogo.