Расписание кругового турнира на 10 команд
Каждая команда играет с каждой по одному разу; расписание по турам — ниже.
- Матчей
- 45
- Туров
- 9
- Игр у команды
- 9
Турнир: Дата:
Впишите имена рядом с номерами:
Тур 1
| 1 | – | 10 | : |
| 9 | – | 2 | : |
| 3 | – | 8 | : |
| 7 | – | 4 | : |
| 5 | – | 6 | : |
Тур 2
| 9 | – | 1 | : |
| 8 | – | 10 | : |
| 2 | – | 7 | : |
| 6 | – | 3 | : |
| 4 | – | 5 | : |
Тур 3
| 1 | – | 8 | : |
| 7 | – | 9 | : |
| 10 | – | 6 | : |
| 5 | – | 2 | : |
| 3 | – | 4 | : |
Тур 4
| 7 | – | 1 | : |
| 6 | – | 8 | : |
| 9 | – | 5 | : |
| 4 | – | 10 | : |
| 2 | – | 3 | : |
Тур 5
| 1 | – | 6 | : |
| 5 | – | 7 | : |
| 8 | – | 4 | : |
| 3 | – | 9 | : |
| 10 | – | 2 | : |
Тур 6
| 5 | – | 1 | : |
| 4 | – | 6 | : |
| 7 | – | 3 | : |
| 2 | – | 8 | : |
| 9 | – | 10 | : |
Тур 7
| 1 | – | 4 | : |
| 3 | – | 5 | : |
| 6 | – | 2 | : |
| 10 | – | 7 | : |
| 8 | – | 9 | : |
Тур 8
| 3 | – | 1 | : |
| 2 | – | 4 | : |
| 5 | – | 10 | : |
| 9 | – | 6 | : |
| 7 | – | 8 | : |
Тур 9
| 1 | – | 2 | : |
| 10 | – | 3 | : |
| 4 | – | 9 | : |
| 8 | – | 5 | : |
| 6 | – | 7 | : |
Таблица результатов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 |
Очки: победа 3, ничья 1, поражение 0 — или договоритесь о своих до первого матча.