Расписание кругового турнира на 12 команд
Каждая команда играет с каждой по одному разу; расписание по турам — ниже.
- Матчей
- 66
- Туров
- 11
- Игр у команды
- 11
Турнир: Дата:
Впишите имена рядом с номерами:
Тур 1
| 1 | – | 12 | : |
| 11 | – | 2 | : |
| 3 | – | 10 | : |
| 9 | – | 4 | : |
| 5 | – | 8 | : |
| 7 | – | 6 | : |
Тур 2
| 11 | – | 1 | : |
| 10 | – | 12 | : |
| 2 | – | 9 | : |
| 8 | – | 3 | : |
| 4 | – | 7 | : |
| 6 | – | 5 | : |
Тур 3
| 1 | – | 10 | : |
| 9 | – | 11 | : |
| 12 | – | 8 | : |
| 7 | – | 2 | : |
| 3 | – | 6 | : |
| 5 | – | 4 | : |
Тур 4
| 9 | – | 1 | : |
| 8 | – | 10 | : |
| 11 | – | 7 | : |
| 6 | – | 12 | : |
| 2 | – | 5 | : |
| 4 | – | 3 | : |
Тур 5
| 1 | – | 8 | : |
| 7 | – | 9 | : |
| 10 | – | 6 | : |
| 5 | – | 11 | : |
| 12 | – | 4 | : |
| 3 | – | 2 | : |
Тур 6
| 7 | – | 1 | : |
| 6 | – | 8 | : |
| 9 | – | 5 | : |
| 4 | – | 10 | : |
| 11 | – | 3 | : |
| 2 | – | 12 | : |
Тур 7
| 1 | – | 6 | : |
| 5 | – | 7 | : |
| 8 | – | 4 | : |
| 3 | – | 9 | : |
| 10 | – | 2 | : |
| 12 | – | 11 | : |
Тур 8
| 5 | – | 1 | : |
| 4 | – | 6 | : |
| 7 | – | 3 | : |
| 2 | – | 8 | : |
| 9 | – | 12 | : |
| 11 | – | 10 | : |
Тур 9
| 1 | – | 4 | : |
| 3 | – | 5 | : |
| 6 | – | 2 | : |
| 12 | – | 7 | : |
| 8 | – | 11 | : |
| 10 | – | 9 | : |
Тур 10
| 3 | – | 1 | : |
| 2 | – | 4 | : |
| 5 | – | 12 | : |
| 11 | – | 6 | : |
| 7 | – | 10 | : |
| 9 | – | 8 | : |
Тур 11
| 1 | – | 2 | : |
| 12 | – | 3 | : |
| 4 | – | 11 | : |
| 10 | – | 5 | : |
| 6 | – | 9 | : |
| 8 | – | 7 | : |
Таблица результатов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 |
Очки: победа 3, ничья 1, поражение 0 — или договоритесь о своих до первого матча.